AIツール料金比較表
主要なAIツールの料金プランを、公式情報をもとに1ページにまとめました。価格は定期的に確認して更新しています(最終確認:2026-11-17)。
AIチャット
| ツール | 無料版 | いちばん安い有料プラン | 強み | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | あり | Go 月$8(約1,200円) |
利用者が多く情報が見つけやすい 画像生成・音声・GPTsなど機能が幅広い 安いGoプランがある | 公式 |
| Claude | あり | Pro 月$20(約3,000円) 年払いなら月$17 |
長い文章の読み書きが得意 Claude Code でプログラミングに強い Pro は年払いで割安 | 公式 |
| Gemini(Google AI) | あり | Google AI Plus 月725円 |
日本円の定額で為替の影響がない Gmail・ドキュメントなどGoogleサービスと連携 大容量のGoogleストレージ付き | 公式 |
AI検索
| ツール | 無料版 | いちばん安い有料プラン | 強み | |
|---|---|---|---|---|
| Perplexity | あり | Pro 月$20(約3,000円) 年払い$200 |
回答に出典リンクが付く 調べものに特化 Proは年払いあり | 公式 |
画像生成AI
| ツール | 無料版 | いちばん安い有料プラン | 強み | |
|---|---|---|---|---|
| Midjourney | なし | Basic 月$10(約1,500円) |
イラスト・アート系の画像のクオリティが高い プランごとに生成時間で選べる | 公式 |
全プランの詳細
| プラン | 月額 | 主な内容 |
|---|---|---|
| Free | 無料 | メッセージ数・画像生成などに制限あり |
| Go | 月$8(約1,200円) | Freeより上限が多い。広告が表示される場合あり |
| Plus | 月$20(約3,000円) | 高度な推論モデル、プロジェクト、カスタムGPTなど |
| Pro 100 | 月$100(約15,000円) | Plusの約5倍の利用上限 |
| Pro 200 | 月$200(約30,000円) | Plusの約20倍の利用上限 |
| Pro 500 | 月$500(約75,000円) | 最上位の利用上限 |
| プラン | 月額 | 主な内容 |
|---|---|---|
| Free | 無料 | チャット・検索・Artifactsなど。利用量に制限あり |
| Pro | 月$20(約3,000円) 年払いなら月$17 | Claude Code、Projects、Research などが使える |
| Max | 月$100(約15,000円) | Proの5倍の利用量、毎月$100分のAPIクレジット |
| Ultra | 月$200(約30,000円) | Proの10倍の週間利用量、毎月$200分のAPIクレジット |
| プラン | 月額 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | Geminiアプリ、画像生成、Deep Research など |
| Google AI Plus | 月725円 | 無料版の2倍の利用上限、ストレージ400GB |
| Google AI Pro | 月2,900円 | 無料版の4倍の上限、ストレージ5TB、Gmail・ドキュメントでGemini |
| Google AI Ultra(5x) | 月14,500円 | Proの5倍の利用上限 |
| Google AI Ultra(20x) | 月32,000円 | Proの20倍の利用上限 |
| プラン | 月額 | 主な内容 |
|---|---|---|
| Free | 無料 | 基本の検索・回答 |
| Pro | 月$20(約3,000円) 年払い$200 | 高性能モデル・Pro検索の回数が増える |
| Max | 月$200(約30,000円) | 最上位プラン |
| プラン | 月額 | 主な内容 |
|---|---|---|
| Basic | 月$10(約1,500円) | お試し向け |
| Standard | 月$30(約4,500円) | 通常利用向け |
| Pro | 月$60(約9,000円) | ステルス(非公開)生成など |
| Mega | 月$120(約18,000円) | 大量生成向け |
どれを選べばいいか迷ったら、1分でできるAIツール診断を試してください。